Ci-joint la synthèse des observations des oiseaux ayant séjourné sur le site du « Domaine Des Oiseaux » durant l’année 2014. Comptages réalisées par les membres de l’association « Les Amis Du Domaine Des Oiseaux ».
Nombre d’observateurs : 35
Nombre d’espèces uniques observées : 140
Cumuls total d’espèces observées : 6335
| Espèces | Nbr d’obs. |
| Grand cormoran | 423 |
| Echasse blanche | 415 |
| Sarcelle d’hiver | 398 |
| Héron garde-boeufs | 337 |
| Canard souchet | 292 |
| Petit Gravelot | 279 |
| Vanneau huppé | 275 |
| Bécassine des marais | 263 |
| Bergeronnette grise | 189 |
| Chevalier culblanc | 170 |
| Héron cendré | 140 |
| Grande aigrette | 136 |
| Chardonneret élégant | 130 |
| Milan royal | 126 |
| Canard colvert | 116 |
| Gallinule poule d’eau | 116 |
| Martin-pêcheur d’Europe | 106 |
| Grèbe huppé | 103 |
| Choucas des tours | 101 |
| Aigrette garzette | 99 |
| Chevalier gambette | 93 |
| Bruant des roseaux | 89 |
| Linotte mélodieuse | 83 |
| Mésange charbonnière | 81 |
| Sterne pierregarin | 75 |
| Pinson des arbres | 74 |
| Combattant varié | 65 |
| Cisticole des joncs | 63 |
| Mésange à longue queue | 63 |
| Bécasseau variable | 57 |
| Râle d’eau | 56 |
| Foulque macroule | 52 |
| Chevalier aboyeur | 51 |
| Mésange bleue | 49 |
| Bruant zizi | 46 |
| Chevalier sylvain | 46 |
| Pouillot véloce | 43 |
| Bihoreau gris | 42 |
| Bergeronnette des ruisseaux | 41 |
| Mouette rieuse | 40 |
| Tourterelle des bois | 38 |
| Gobemouche gris | 34 |
| Guêpier d’Europe | 31 |
| Gobemouche noir | 30 |
| Tarier pâtre | 30 |
| Faucon crécerelle | 29 |
| Grand gravelot | 29 |
| Bergeronnette printanière | 27 |
| Tarin des aulnes | 25 |
| Fauvette grisette | 24 |
| Rougegorge familier | 24 |
| Bruant proyer | 23 |
| Goéland leucophée | 22 |
| Ibis falcinelle | 22 |
| Pipit farlouse | 22 |
| Fauvette à tête noire | 21 |
| Pic vert | 21 |
| Pipit spioncelle | 20 |
| Accenteur mouchet | 19 |
| Bouscarle de Cetti | 19 |
| Rossignol philomèle | 18 |
| Alouette des champs | 16 |
| Troglodyte mignon | 15 |
| Huppe fasciée | 13 |
| Bernache nonnette | 12 |
| Bécasseau de Temminck | 11 |
| Buse variable | 11 |
| Roitelet triple-bandeau | 11 |
| Bécasseau cocorli | 10 |
| Marouette ponctuée | 10 |
| Torcol fourmilier | 10 |
| Grèbe castagneux | 9 |
| Hypolaïs polyglotte | 9 |
| Verdier d’Europe | 9 |
| Guifette moustac | 8 |
| Pic épeiche | 8 |
| Sarcelle d’été | 8 |
| Sittelle torchepot | 8 |
| Crabier chevelu | 7 |
| Grimpereau des jardins | 7 |
| Loriot d’Europe | 7 |
| Bécasseau minute | 6 |
| Bondrée apivore | 6 |
| Busard des roseaux | 6 |
| Epervier d’Europe | 6 |
| Grive draine | 6 |
| Héron pourpré | 6 |
| Mésange noire | 6 |
| Pic épeichette | 6 |
| Pigeon colombin | 6 |
| Rougequeue noir | 6 |
| Rousserolle effarvatte | 6 |
| Busard cendré | 5 |
| Chevalier arlequin | 5 |
| Faucon hobereau | 5 |
| Fauvette pitchou | 5 |
| Grive musicienne | 5 |
| Hirondelle rustique | 5 |
| Tadorne de Belon | 5 |
| Tarier des prés | 5 |
| Busard saint-martin | 4 |
| Cochevis huppé | 4 |
| Fauvette des jardins | 4 |
| Goéland brun | 4 |
| Balbuzard pêcheur | 3 |
| Barge à queue noire | 3 |
| Canard siffleur | 3 |
| Faisan de Colchide | 3 |
| Guifette noire | 3 |
| Milan noir | 3 |
| Moineau soulcie | 3 |
| Sterne hansel | 3 |
| Traquet motteux | 3 |
| Aigle botté | 2 |
| Bécassine sourde | 2 |
| Chouette hulotte | 2 |
| Cigogne noire | 2 |
| Coucou gris | 2 |
| Fuligule milouin | 2 |
| Grand corbeau | 2 |
| Pipit des arbres | 2 |
| Pouillot fitis | 2 |
| Canard chipeau | 1 |
| Canard pilet | 1 |
| Circaète Jean-le-Blanc | 1 |
| Coucou geai | 1 |
| Élanion blanc | 1 |
| Faucon pèlerin | 1 |
| Fauvette passerinette | 1 |
| Flamant rose | 1 |
| Gorgebleue à miroir | 1 |
| Grosbec casse-noyaux | 1 |
| Héron bihoreau | 1 |
| Marouette poussin | 1 |
| Martinet noir | 1 |
| Pouillot de Bonelli | 1 |
| Rougequeue à front blanc | 1 |
| Serin cini | 1 |
| Sterne naine | 1 |
| Vanneau sociable | 1 |
CLIQUEZ SUR LE GRAPHIQUE POUR AGRANDIR

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.