Vous trouverez ci dessous une page consacrée au bilan 2017 de l’activité du centre de soins au Domaine des oiseaux à Mazères.
Présentation sous forme de tableaux ci dessous :
bilan des accueils mensuels, de la cause de l’accueil, et du devenir des oiseaux.
Un grand merci à Pauline animatrice au Domaine des Oiseaux pour le partage des documents, et félicitation pour le travail accompli depuis sept ans !
BILAN ACCUEILS MENSUELS
CENTRE DE SOINS EN 2017
| ESPECES | JANV | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
| Chouette hulotte | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||||
| Pigeon biset | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Chevêche d’Athéna | 5 | 9 | 14 | ||||||||||
| Faucon crécerelle | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| Alouette des champs | 1 | 1 | |||||||||||
| Effraie des clochers | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Martinet noir | 9 | 3 | 1 | 13 | |||||||||
| Pie bavarde | 1 | 1 | |||||||||||
| Pigeon ramier | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Héron cendré | 1 | 1 | |||||||||||
| Buse variable | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Epervier d’Europe | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Milan royal | 1 | 1 | |||||||||||
| Milan noir | 1 | 1 | |||||||||||
| Tourterelle turque | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| Geai des chênes | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Vautour percnoptère | 1 | 1 | |||||||||||
| Circaete Jean le blanc | 1 | 1 | |||||||||||
| Merle noir | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
| Corneille noire | 1 | 1 | |||||||||||
| Bondrée apivore | 1 | 1 | |||||||||||
| Engoulevent d’Europe | 1 | 1 | |||||||||||
| Faucon hobereau | 1 | 1 | |||||||||||
| Grand tétras | 1 | 1 | |||||||||||
| Hibou moyen-Duc | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Pic vert | 2 | 2 | |||||||||||
| Huppe fasciée | 1 | 1 | |||||||||||
| Aigle botté | 1 | 1 | |||||||||||
| Cigogne blanche | 1 | 1 | |||||||||||
| Choucas des tours | 1 | 1 | |||||||||||
| Grive draine | 1 | 1 | |||||||||||
| Coucou gris | 1 | 1 | |||||||||||
| Rollier d’Europe | 1 | 1 | |||||||||||
| Petit duc scops | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Hirondelle rustique | 1 | 1 | |||||||||||
| Hirondelle de fenêtre | 5 | 5 | |||||||||||
| Hibou grand duc | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Autour des palombes | 1 | 1 | |||||||||||
| Élanion blanc | 1 | 1 | |||||||||||
| Gros bec casse-noyaux | 1 | 1 | |||||||||||
| Moineau domestique | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 7 | 3 | 0 | 14 | 10 | 30 | 42 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 128 |
BILAN ACCUEILS EN 2017
CAUSE DE L’ACCUEIL
| ESPECES | Indét. | Chasse | Route | Ramassage jeune | Dénichage actif | Choc objet fixe | Lignes électriques | Electrocution | Piège | Poison | Pollution | Autres | Total |
| Chouette hulotte | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
| Chevêche d’Athéna | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | ||||||||
| Faucon crécerelle | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| Effraie des clochers | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
| Martinet noir | 13 | 13 | |||||||||||
| Grand duc d’Europe | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Tourterelle turque | 6 | 6 | |||||||||||
| Grand tétras | 1 | 1 | |||||||||||
| Buse variable | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Epervier d’Europe | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Milan royal | 1 | 1 | |||||||||||
| Héron cendré | 1 | 1 | |||||||||||
| Bondrée apivore | 1 | 1 | |||||||||||
| Pigeon ramier | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Vautour percnoptère | 1 | 1 | |||||||||||
| Merle noir | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
| Corneille noire | 1 | 1 | |||||||||||
| Huppe fasciée | 1 | 1 | |||||||||||
| Hirondelle de fenêtre | 5 | 5 | |||||||||||
| Hibou moyen duc | 3 | 3 | |||||||||||
| Alouette des champs | 1 | 1 | |||||||||||
| Geai des chênes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Moineau domestique | 1 | 1 | |||||||||||
| Faucon hobereau | 1 | 1 | |||||||||||
| Petit duc Scops | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Engoulevent d’Europe | 1 | 1 | |||||||||||
| Pigeon biset | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Grosbec casse noyau
|
1 | 1 | |||||||||||
| Circaète Jean-le-blanc | 1 | 1 | |||||||||||
| Pic vert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Rollier d’Europe | 1 | 1 | |||||||||||
| Cigogne blanche | 1 | 1 | |||||||||||
| Aigle botté | 1 | 1 | |||||||||||
| Choucas des tours | 1 | 1 | |||||||||||
| Grive draine | 1 | 1 | |||||||||||
| Pie Bavarde | 1 | 1 | |||||||||||
| Hirondelle rustique | 1 | 1 | |||||||||||
| Milan noir | 1 | 1 | |||||||||||
| Élanion blanc | 1 | 1 | |||||||||||
| Autour des palombes | 1 | 1 | |||||||||||
| Coucou gris | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 13 | 3 | 10 | 74 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 128 |
BILAN EN 2017
DEVENIR DES OISEAUX ACCUEILLIS
| DEVENIR
ESPECES |
MORTALITE | Infirmes | Relâchés | Relâchables | En soins | Transférés | TOTAL | |||
| Mort accueil | Mort 24h | Mort délais | Euthanasie | |||||||
| Chouette hulotte | 9 | 9 | ||||||||
| Chevêche d’Athéna | 1 | 2 | 11 | 14 | ||||||
| Faucon crécerelle | 4 | 7 | 11 | |||||||
| Bondrée apivore | 1 | 1 | ||||||||
| Effraie des clochers | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Martinet noir | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Grand duc d’Europe | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Tourterelle turque | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Engoulevent d’Europe | 1 | 1 | ||||||||
| Buse variable | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
| Epervier d’Europe | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Milan royal | 1 | 1 | ||||||||
| Corneille noire | 1 | 1 | ||||||||
| Faucon hobereau | 1 | 1 | ||||||||
| Grand tétras | 1 | 1 | ||||||||
| Pigeon ramier | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Merle noir | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Huppe fasciée | 1 | 1 | ||||||||
| Hirondelle de fenêtre | 1 | 4 | 5 | |||||||
| Hibou moyen duc | 3 | 3 | ||||||||
| Héron cendré | 1 | 1 | ||||||||
| Coucou gris | 1 | 1 | ||||||||
| Alouette des champs | 1 | 1 | ||||||||
| Vautour percnoptère | 1 | 1 | ||||||||
| Petit duc Scops | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Choucas des tours | 1 | 1 | ||||||||
| Pigeon biset | 2 | 2 | ||||||||
| Geai des chênes | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Pie bavarde | 1 | 1 | ||||||||
| Cigogne blanche | 1 | 1 | ||||||||
| Pic vert | 2 | 2 | ||||||||
| Grive draine | 1 | 1 | ||||||||
| Rollier d’Europe | 1 | 1 | ||||||||
| Hirondelle rustique | 1 | 1 | ||||||||
| Gros bec casse-noyaux | 1 | 1 | ||||||||
| Circaète jean-le-blanc | 1 | 1 | ||||||||
| Moineau domestique | 1 | 1 | ||||||||
| Autour des palombes | 1 | 1 | ||||||||
| Élanion blanc | 1 | 1 | ||||||||
| Aigle botté | 1 | 1 | ||||||||
| Milan noir | 1 | 1 | ||||||||
| Coucou gris | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL | 3 | 3 | 43 | 76 | 3 | |||||
| SOUS-TOTAL | 49 | 79 | 128 | |||||||
BILAN EN 2017
HISTORIQUE 2011 à 2017
| Oiseaux accueillis | Oiseaux relâchés | Pourcentage réussite | |
| 2011 | 44 | 24 | 54 % |
| 2012 | 147 | 68 | 46% |
| 2013 | 142 | 72 | 51% |
| 2014 | 122 | 85 | 67 % |
| 2015 | 155 | 94 | 61 % |
| 2016 | 100 | 66 | 66% |
| 2017 | 128 | 76 | 60% |
|
TOTAL |
838 |
485 |
58% |


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.